Finanzierungsangebot/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content
Fahrzeugpreis (inkl. Überführungskosten) | 35.107,17 € |
---|---|
Anzahlung | 8.776,79 € |
Nettodarlehensbetrag | 26.330,38 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 0,99 % |
Effektiver Jahreszins | 0,99 % |
Jährliche Fahrleistung | 15.000 km |
Vertragslaufzeit | 36 Monaten |
Schlussrate | 19.505,20 € |
Gesamtbetrag | 27.011,20 € |
monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content | 208,50 € |
Alle Werte inklusive 19% Mehrwertsteuer. (FD-Stand: 14.01.2021)
Zulassungskosten werden gesondert berechnet.